UCAN SUPER PAK - TORNILLOS METÁLICOS AUTOTALADRANTES
| APLICACIONES LIGERAS A MEDIANAS |
| TORNILLO DE CABEZA ALOMADA - Zincado | ||
| Nº de pieza | Tamaño | Punta | Capacidad de taladrado | Cant. en frasco |
| TSP 612K | 6-20 X 1/2 | 2 | .090/13 Diám. | 1,000 |
| TSP 812K | 8-18 X 1/2 | 2 | .100/12 Diám. | 1,000 |
| TSP 858K | 8-18 X 5/8 | 2 | .100/12 Diám. | 1,000 |
| TSP 834K | 8-18 X 3/4 | 2 | .100/12 Diám. | 1,000 |
| TSP 81K | 8-18 X 1 | 2 | .100/12 Diám. | 1,000 |
| TSP 8112K | 8-18 X 1-1/2 | 2 | .100/12 Diám. | 500 |
| TSP 1012K | 10-16 X 1/2 | 2 | .110/12 Diám. | 1,000 |
| TSP 1058K | 10-16 X 5/8 | 3 | .175/7 Diám. | 1,000 |
| TSP 1034K | 10-16 X 3/4 | 3 | .175/7 Diám. | 500 |
| TSP 101K | 10-16 X 1 | 3 | .175/7 Diám. | 500 |
| TSP 10112K | 10-16 X 1-1/2 | 3 | .175/7 ga | 400 |
| TORNILLO HEXAGONAL CON CABEZA DE ARANDELA - Zincado | ||
| Nº de pieza | Tamaño | Punta | Capacidad de taladrado | Cant. en frasco |
| THW 812K | 8-18 X 1/2 | 2 | .100/12 Diám. | 1,000 |
| THW 858K | 8-18 X 5/8 | 2 | .100/12 Diám. | 1,000 |
| THW 834K | 8-18 X 3/4 | 2 | .100/12 Diám. | 1,000 |
| THW 81K | 8-18 X 1 | 2 | .100/12 Diám. | 800 |
| THW 8112K | 8-18 X 1-1/2 | 2 | .100/12 Diám. | 500 |
| THW 1012K | 10-16 X 1/2 | 2 | .100/12 Diám. | 1,000 |
| THW 1058K | 10-16 X 5/8 | 3 | .175/7 Diám. | 1,000 |
| THW 1034K | 10-16 X 3/4 | 3 | .175/7 Diám. | 500 |
| THW 101K | 10-16 X 1 | 3 | .175/7 Diám. | 500 |
| THW 10114K | 10-16 X 1-1/4 | 3 | .175/7 Diám. | 500 |
| THW 10112K | 10-16 X 1-1/2 | 3 | .175/7 Diám. | 300 |
| THW 1234K | 12-14 X 3/4 | 3 | .210/5 Diám. | 500 |
| THW 121K | 12-14 X 1 | 3 | .210/5 Diám. | 500 |
| THW 12112K | 12-14 X 1-1/2 | 3 | .210/5 Diám. | 300 |
| THW 122K | 12-14 X 2 | 3 | .210/5 Diám. | 250 |
| THW 1434K | 1/4-14 X 3/4 | 3 | .220/4 Diám. | 300 |
| THW 141K | 1/4-14 X 1 | 3 | .220/4 Diám. | 300 |
| THW 14114K | 1/4-14 X 1-1/4 | 3 | .220/4 Diám. | 300 |
| THW 14112K | 1/4-14 X 1-1/2 | 3 | .220/4 Diám. | 250 |
| TORNILLO DE CABEZA SEGMENTADA PHILLIPS MODIFICADO - Zincado | ||
![]() |
| Nº de pieza | Tamaño | Punta | Capacidad de taladrado | Cant. en frasco |
| TPW 812K | 8-18 X 1/2 | 2 | .100/12 Diám. | 1,000 |
| TORNILLOS DE PUNTA AGUDA |
| TORNILLO HEXAGONAL CON CABEZA DE ARANDELA Y TORNILLO DE CABEZA ALOMADA - Zincado | ||
| Nº de pieza | Tamaño | Estilo de cabeza | Cant. en frasco |
| STH 8916K | 8 X 9/16 | IHWH | 1,000 |
| STP 8916K | 8 X 9/16 | Cabeza alomada | 1,000 |
| TORNILLO DE CABEZA SEGMENTADA PHILLIPS MODIFICADO - Zincado | ||
![]() |
| Nº de pieza | Tamaño | Cant. en frasco |
| SPW 8916K | 8 X 9/16 | 1,000 |
| Página principal de Super Pak |
| APLICACIONES DE METAL A MADERA |
| TORNILLO WAFER DE CABEZA HUECA SIN ENSANCHADOR - Zincado | ||
| Nº de pieza | Tamaño | Punta | Capacidad de taladrado | Cant. en frasco |
| TSW 1034K | 10-24 X 3/4 | 3 | .175/7 Diám. | 500 |
| TSW 101K | 10-24 X 1 | 3 | .175/7 Diám. | 500 |
| TSW 10114K | 10-24 X 1-1/4 | 3 | .175/7 Diám. | 500 |
| TORNILLO WAFER DE CABEZA HUECA CON ENSANCHADOR - Zincado | ||
| Nº de pieza | Tamaño | Punta | Capacidad de taladrado | Cant. en frasco |
| TSW 10112RK | 10-24 X 1-1/2 | 3 | .175/7 Diám. | 300 |
| TSW 122RK | 10-24 X 2 | 4 | .312/5/16" | 200 |
| TSW 12212RK | 10-24 X 2-1/2 | 4 | .312/5/16" | 150 |
| Página principal de Super Pak |
| TORNILLOS CB PARA PANELES CEMENTANTES |
| TORNILLO DE PUNTA DE CUCHARA | ||
| Nº de pieza | Tamaño | Cant. en frasco |
| CBS 114K | 8 X 1-1/4 | 500 |
| CBS 158K | 8 X 1-5/8 | 500 |
| CBS 214K | 8 X 2-1/4 | 250 |
| TORNILLOS AUTOTALADRANTES CB | ||
| Nº de pieza | Tamaño | Cant. en frasco |
| CBT 114K | 8 X 1-1/4 | 500 |
| CBT 158K | 8 X 1-5/8 | 500 |
| Página principal de Super Pak |
| APLICACIONES DE ESPESOR ALTO |
| TORNILLO HEXAGONAL CON CABEZA DE ARANDELA - Recubierto con RUSPRO® | ||
| Nº de pieza | Tamaño | Punta | Capacidad de taladrado | Cant. en frasco |
| TRH 1278K4 | 12-24 X 7/8 | 4 | .312/ 5/16" | 500 |
| TRH 12114K5 | 12-24 X 1-1/4 | 5 | .500/ 1/2" | 500 |
| TRH 12112K5 | 12-24 X 1-1/2 | 5 | .500/ 1/2" | 300 |
| TRH 122K5 | 12-24 X 2 | 5 | .500/ 1/2" | 250 |
| Página principal de Super Pak |
| ACERO INOXIDABLE |
| TORNILLO DE CABEZA ALOMADA - Acero inoxidable 410 endurecido Recubierto con RUSPRO® | ||
| Nº de pieza | Tamaño | Punta | Capacidad de taladrado | Cant. en frasco |
| TRP 812KSS | 8-18 X 1/2 | 2 | .100/12 Diám. | 1,000 |
| TRP 1034KSS | 10-16 X 3/4 | 3 | .175/7 Diám. | 500 |
| TORNILLO HEXAGONAL CON CABEZA DE ARANDELA - Acero inoxidable 410 endurecido Recubierto con RUSPRO® | ||
| Nº de pieza | Tamaño | Punta | Capacidad de taladrado | Cant. en frasco |
| TRH 812KSS | 8-18 X 1/2 | 2 | .100/12 Diám. | 1,000 |
| TRH 1034KSS | 10-16 X 3/4 | 3 | .175/7 Diám. | 500 |
| TRH 1234KSS | 12-14 X 3/4 | 3 | .210/5 Diám. | 500 |
| TRH 121KSS | 12-14 X 1 | 3 | .210/5 Diám. | 500 |
| TRH 1434KSS | 1/4-14 X 3/4 | 3 | .220/4 Diám. | 300 |
| TRH 141KSS | 1/4-14 X 1 | 3 | .220/4 Diám. | 300 |



